Tampok na Saray Produkto .
. VFD ya tuloytuloy ya Pan-Prus na Bomba so denesinyo pian onggapo tan ontundan paulit-ulit ya anggapoy sengegan na pakaderal na motor na bomba. Abuloyan na satan so kalkalnan itagey na motor pian nasumpal so aktual ya agos tan pankaukolan na presyon ed loob na sakop na saray kapasidad na bomba ed panagpalabas. Aliwan singa say bomba na pankaukolan ya onsabi ed sigpot a kapeles kada no on-on ira, saray bomba na VFD so mamapaandar labat ed motor diad kapeles a nakaukolan pian nasumpal so pankaukolan na danum.
.
.
.
.
■ Kombenienti tan mainomay ya nengnengen tan iletneg iray balor na Led ya walaan na Kuaresma.
■ Makatulong met itan pian napaaligwas so proseso tan nabawasan so gastos ed enerhiya tan panagmintina.

Aplikasyon
Say manduruman bomba na danum ed mabetbet so sakey a simpli tan epektibon paraan pian napalaknab tan naynay a napansiansia so pananesdes parad pangusar na danum ed abung, saray panaayaman na dakel a pamilya, panag-eral, bobon tan bobon, agrikultura tan arum nira.
Saray Parama na produkto

Teknikal iran Paramada
Modelo | Pakayari | Iloob so bolta na bolta | Ekal ya Agos (m3/h) | Date Ulo (m) | Modeo na Sang-phas PUMP | Say kabetbet na ompaway | Presensya na sensor |
VFWF{}}{}}. | {0}.37KW . | 1x220V | 2.0 | 14 | CMF{0} | {0}. | {0}A, {1} V, (10bar, 16bar, 25bar) . |
VFWF{}}{}}. | {0}.37KW . | 1x220V | 2.0 | 21 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.55KW . | 1x220V | 2.0 | 28 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.55KW . | 1x220V | 2.0 | 35 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.75KW . | 1x220V | 2.0 | 42 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.55KW . | 1x220V | 4.0 | 15 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.75KW . | 1x220V | 4.0 | 22 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.75KW . | 1x220V | 4.0 | 30 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | 1.{1} KW . | 1x220V | 4.0 | 38 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | 1.1KW | 1x220V | 4.0 | 45 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.55KW . | 1x220V | 8.0 | 12 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.75KW . | 1x220V | 8.0 | 20 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | 1KW | 1x220V | 8.0 | 24 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | 1.5KW | 1x220V | 8.0 | 27 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.55KW . | 1x220V | 8.0 | 9 | CMF{0}B | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.75KW . | 1x220V | 8.0 | 19 | CMF{0}B | ||
VFWF{}}{}}. | 1.1KW | 1x220V | 8.0 | 26 | CMF{0}B | ||
VFWF{}}{}}. | 1.5KW | 1x220V | 8.0 | 37 | CMF{0}B | ||
VFWF{}}{}}. | 1KW | 1x220V | 12.0 | 13 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | 1.5KW | 1x220V | 12.0 | 20 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.75KW . | 1x220V | 12.0 | 9 | CMF{0}B | ||
VFWF{}}{}}. | 1.1KW | 1x220V | 12.0 | 19 | CMF{0}B | ||
VFWF{}}{}}. | 1KW | 1x220V | 16.0 | 10 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | 1.5KW | 1x220V | 16.0 | 20 | CMF{0} | ||
VFWF{}}{}}. | 1KW | 1x220V | 20.0 | 10 | CMF{0} |
Modelo | Pakayari | Iloob so bolta na bolta | Ekal ya Agos (m3/h) | Date Ulo (m) | Taloran-ta-PMP Mode . | Say kabetbet na ompaway | Presensya na sensor |
VFWFH{_}__} . | {0}.37KW . | 1x220V | 2.0 | 14 | CMF{0}) (△) (△ . | {0}. | {0}A, {1} V, (10bar, 16bar, 25bar) . |
VFWFH{_}__} . | {0}.37KW . | 1x220V | 2.0 | 21 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | {0}.55KW . | 1x220V | 2.0 | 28 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | {0}.55KW . | 1x220V | 2.0 | 35 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | {0}.75KW . | 1x220V | 2.0 | 42 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | {0}.55KW . | 1x220V | 4.0 | 15 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | {0}.75KW . | 1x220V | 4.0 | 22 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | {0}.75KW . | 1x220V | 4.0 | 30 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | 1.{1} KW . | 1x220V | 4.0 | 38 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | 1.1KW | 1x220V | 4.0 | 45 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | {0}.55KW . | 1x220V | 8.0 | 12 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | {0}.75KW . | 1x220V | 8.0 | 20 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | 1KW | 1x220V | 8.0 | 24 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | 1.5KW | 1x220V | 8.0 | 27 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | 1.85KW | 1x220V | 8.0 | 36 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | 2.2KW | 1x220V | 8.0 | 43 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | 2.2KW | 1x220V | 8.0 | 48 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | {0}.55KW . | 1x220V | 8.0 | 9 | CMF{_}B. | ||
VFWFH{_}__} . | {0}.75KW . | 1x220V | 8.0 | 19 | CMF{_}B. | ||
VFWFH{_}__} . | 1.1KW | 1x220V | 8.0 | 26 | CMF{_}B. | ||
VFWFH{_}__} . | 1.5KW | 1x220V | 8.0 | 37 | CMF{_}B. | ||
VFWFH{_}__} . | 2.2KW | 1x220V | 8.0 | 46 | CMF{_}B. | ||
VFWFH{_}__} . | 1KW | 1x220V | 12.0 | 13 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | 1.5KW | 1x220V | 12.0 | 20 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | 1.85KW | 1x220V | 12.0 | 28 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | 2.2KW | 1x220V | 12.0 | 33 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | {0}.75KW . | 1x220V | 12.0 | 9 | CMF{_}B. | ||
VFWFH{_}__} . | 1.1KW | 1x220V | 12.0 | 19 | CMF{_}B. | ||
VFWFH{_}__} . | 1.85KW | 1x220V | 12.0 | 29 | CMF{_}B. | ||
VFWFH{_}__} . | 2.2KW | 1x220V | 12.0 | 39 | CMF{_}B. | ||
VFWFH{_}__} . | 1KW | 1x220V | 16.0 | 10 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | 1.5KW | 1x220V | 16.0 | 20 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | 2.2KW | 1x220V | 16.0 | 30 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | 1KW | 1x220V | 20.0 | 10 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWFH{_}__} . | 1.85KW | 1x220V | 20.0 | 20 | CMF{0}) (△) (△ . |
Modelo | Pakayari | Iloob so bolta na bolta | Ekal ya Agos (m3/h) | Date Ulo (m) | Taloran-ta-PMP Mode . | Say kabetbet na ompaway | Presensya na sensor |
VFWF{}}{}}. | {0}.37KW . | 3x380V | 2.0 | 14 | CMF{0} (Y) | {0}. | {0}A, {1} V, (10bar, 16bar, 25bar) . |
VFWF{}}{}}. | {0}.37KW . | 3x380V | 2.0 | 21 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.55KW . | 3x380V | 2.0 | 28 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.55KW . | 3x380V | 2.0 | 35 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.75KW . | 3x380V | 2.0 | 42 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.55KW . | 3x380V | 4.0 | 15 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.75KW . | 3x380V | 4.0 | 22 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.75KW . | 3x380V | 4.0 | 30 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1.{1} KW . | 3x380V | 4.0 | 38 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1.1KW | 3x380V | 4.0 | 45 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.55KW . | 3x380V | 8.0 | 12 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.75KW . | 3x380V | 8.0 | 20 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1KW | 3x380V | 8.0 | 24 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1.5KW | 3x380V | 8.0 | 27 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1.85KW | 3x380V | 8.0 | 36 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 2.2KW | 3x380V | 8.0 | 43 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 2.2KW | 3x380V | 8.0 | 48 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.55KW . | 3x380V | 8.0 | 9 | CMF{0} BT (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.75KW . | 3x380V | 8.0 | 19 | CMF{0} BT (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1.1KW | 3x380V | 8.0 | 26 | CMF{0} BT (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1.5KW | 3x380V | 8.0 | 37 | CMF{0} BT (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 2.2KW | 3x380V | 8.0 | 46 | CMF{0} BT (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1KW | 3x380V | 12.0 | 13 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1.5KW | 3x380V | 12.0 | 20 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1.85KW | 3x380V | 12.0 | 28 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 2.2KW | 3x380V | 12.0 | 33 | CMF{0}) (△) (△ . | ||
VFWF{}}{}}. | 3KW | 3x380V | 12.0 | 39 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | {0}.75KW . | 3x380V | 12.0 | 9 | CMF{_}B. | ||
VFWF{}}{}}. | 1.1KW | 3x380V | 12.0 | 19 | CMF{0} BT (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1.85KW | 3x380V | 12.0 | 29 | CMF{0} BT (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 2.2KW | 3x380V | 12.0 | 39 | CMF{0} BT (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 3KW | 3x380V | 12.0 | 50 | CMF{0} BT (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1KW | 3x380V | 16.0 | 10 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1.5KW | 3x380V | 16.0 | 20 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 2.2KW | 3x380V | 16.0 | 30 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1KW | 3x380V | 20.0 | 10 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 1.85KW | 3x380V | 20.0 | 20 | CMF{0} (Y) | ||
VFWF{}}{}}. | 3KW | 3x380V | 20.0 | 31 | CMF{0} (Y) |
FAQ
Kasin ag-onuran so bomba na danum na VFD? Kasin sarag itan ya iiyan ed paway?
ANGGAPO, aliwan ag-itan onpepelag ed uran.
Kasin manggagawa kayo na 60HZ ya manduruman kabetbet na bomba?
Nanggawa kami na 60HZ o 50HZ mga mga kabetbet na bomba na panagkomberte.
Nilikud ed nanduruman mabetbet a bomba, anto ni ray produkto ya ipapawala yo?
Nilikud ed saray nanduruman mabetbet a bomba, mamapawala kami met na saray pananguman ed bomba, saray mabetbet a mankomberte, permanentin magnt DC a bomba na panag-komberte, tan arum nira.
Anto so pandumaan na VFWFT{0} iran serye tan VFWFT{1} iran bomba na mabetbet?
VFWFFaF{0} iran serye so iniimon ya bomba na danum ed mabetbet a mabetbet a panagbomba, tan VFWFWFV{3} so serye na bomba na danum a mabetbet. Say duaran estilo so medyo mandumaan labat ed itsura.
Sarag tayo kasin umanen so gapoan ya pananesdes tan pangitunda ed pananesdes na bomba na bomba na bomba na VFD?
On, saratan so naadapta.
Pigaran kilo na pananesdes so nayarin pakadesdesan?
Say tangke na presyon ya uusaren parad estandarten mabetbet ya bomba na danum et nayarin 15kg.
Saray Mainit ya Tag: say bomba na automatic ed abung, Tsina, suppliers, pabrika, barato, barato, inaon, inaon, inaon .








