Teknikal iran Espisipikasyon .
Modelo | Pakayari | Kabaleg | Lumba ya Ugalo | Input volge | Panuut | Kategorya | Pag-input Kasusto | Pagwat na kabetas | Kontrol na Mobile APP Kontrol na Kontrol | Pasenen ya Paka-imasens |
VFA{__} M | {0}.37KW . | 186*154*116mm | 4.8A | 1×110V | 1×110V | Kasal-a-ta-akaloob tan Sangyenty . | 50/60Hz | {0}/60Hz . | Ekstran Singkat | {0}mi . |
{0}.55KW . | 210*173*124mm | 7A | ||||||||
{0}.75KW . | 210*173*124mm | 9.6A | ||||||||
1.1KW | 210*173*124mm | 11.5A | ||||||||
VFA{_0} S . | {0}.37KW . | 186*154*116mm | 3.4A | 1×110V | 3×110V (△) | Sakey-pa-lose ed loob tan Taloran-Pag- . | ||||
{0}.55KW . | 186*154*116mm | 5A | ||||||||
{0}.75KW . | 210*173*124mm | 6.8A | ||||||||
1.1KW | 210*173*124mm | 9.6A |
Saray Naaplikan Lugar .

FAQ
● Q: Anto so sistema na panangontrol mo?
A: Walaan kami na malet a sistema na panag-kontrol na kalidad manlapud hilaw a materyal a panagsaliw, panaggawa anggad panagsubok ed produkto, kada produkto so manggagawa na kapagaan a subok, pisipising, panag-awit na bayad sakbay na pangipawit. Garantisado so atagey a kalidad.
● Q: Nayarin say mabetbet ya onloob ya mabetbet et 50HZ tan mabetbet ya mabetbet ya 60HZ?
A: Pareho so mabetbet ya panlalaok tan say mabetbet ya pan-betel, no say mabetbet ya ompapaway et 50HZ, say mabetbet ya ompaway et 50HZ.
● Q: Anto so oras na lead na produkto yo?
A: Sikami so pabrika, say oras na pangidaulo mi et ngalngali {0} agew na panagtrabaho.
● Q: Kasin say manduruman kapeles na panag-uran na uran? Sarag tayo kasin iiyan itan ed paway?
A: Andi, sayan managpalikdo et aliwan ag-onkapuy so uran, agtayo nayarian ya iiyan ed paway.
● Q: Sarag mo kasin mangiter na detalye na panag-impake parad sayan produkto?
A: Parad saray manpapaliber ya pakayari ed leksab na 2.2KW, walay 6PCS ed CTN; ta say 4KW tan 7.5KW so manbabaliw, walay 4PCS ed CTN.
● Q: Anto so materyal ya shell na regular ya panangibalikas ed panangibalikas?
A: Say base et alumio tan plastik so panel.
● Q: Akin et nepeg kon iparaan so sakey a tangke na pananesdes legan ya ipapawil so panangibalikas?
A: Pian mansiansian malet so manpapatundan presyon, tan nayarin ontunda so bomba na danum.

Teknikal ya Paramada
Andi. | Espesipikasyon na Produkto | {0}.75KW . | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | 4.{1} KW . | 7.5KW |
1 | Input | Say suplay na koryenti na Kon-A A AC . | Taloran-paso ya suplay na kuryente . | ||||
2 | Input volge | 110BAC odino 220VA odino 380VAC. | 380BAC | ||||
3 | Abuloyan ya Tongan na Bayong | 80V~14V (110V) Or 160V~V~B~V~V~V) o 320V~V~V~TV (380v). | |||||
4 | Pag-input Kasusto | 50/60Hz | |||||
5 | Paway na hamba | 110BAC odino 220VA odino 380VAC. | |||||
6 | Tipo na Loa | Bomba | |||||
7 | Ragsa na Panpaway na Kabetbet | {0}/60Hz . | |||||
8 | Pasenen ya Paka-imasens | 24V, {1}msaA (10bar, 16bar, 25bar) | |||||
9 | Predeseguroan . | {3{3}}.5~9.0. | |||||
10 | Saray Kakaukolanen ed Pan-Stt na Pan-Presso . | Kaukolan so ag-onkulang ed 2 litro ya ag-abulok a tangke na danum (Etses a pananesdes{1}% na onsesegep a pananesdes) | |||||
11 | Templo na Templo | {0}}} . | |||||
12 | Medyum | Malinis ya danum ed loob na temperaturan {0}{n} grado . | |||||
13 | Nakaukolan a Presso Sano onggapo so Dilin . | Sano say pabrika a mangisesebel ed pabrika so kulang ed {0}.3 bar . | |||||
14 | Instalyado | Seguroen ya matukoy tan napanmatalkan so panagletnegan antis ya usaren. | |||||
Envernasyon na Digram

Saray Mainit ya Tag: 110v wave leader, Tsina, Tsina, suppliers, pabrika, barato, barato, ke .








